Genel Sekreterlik
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Murat KARAPINAR | 0442 232 25 00 | - |
Melih LEYLİOĞLU | 0442 232 25 00 | - |
Mali İşler ve Yönetim Şubesi
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
İsmail AKTİ | 0442 232 25 08 | 2508 |
Gülcan AKSOY DEMİR | 0442 232 25 09 | 2509 |
Özge UZUNDUMLU | 0442 232 25 35 | 2535 |
Devlet Yardımları Şubesi
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Emre HANCIĞAZ | 0442 232 25 10 | 2510 |
Sedat SEDALİ | 0442 232 25 11 | 2511 |
Mehmet Ali TUNÇ | 0442 232 25 12 | 2512 |
Tarımsal Destekler Şubesi
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Ayşe Neşe AKSOY | 0442 232 25 14 | 2514 |
Refik AKSU | 0442 232 25 15 | 2515 |
Davut KARATAŞ | 0442 232 25 16 | 2516 |
Fuar Teşvikleri Şubesi
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
M. Şadi KELEŞOĞLU | 0442 232 25 17 | 2517 |
M. Hanifi YUCA | 0442 232 25 18 | 2518 |
Buket ÇELİK | 0442 232 25 19 | 2519 |
Satın Alma ve İdari İşler Şubesi
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Ahmet GÜNAY | 0442 232 25 21 | 2521 |
Ömer MALACI | 0442 232 25 22 | 2522 |
Evren AKINCI | 0442 232 25 23 | 2523 |
Hüseyin KUŞKAPAN | 0442 232 25 24 | 2524 |
Üye İlişkileri Şubesi
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Zafer BAYRAK | 0442 232 25 26 | 2526 |
Dr. Sinan ATA | 0442 232 25 27 | 2527 |
Turhan KAVRAN | 0442 232 25 28 | 2528 |
Hüseyin AKSAKALLI | 0442 232 25 29 | 2529 |
Hukuk Müşavirliği
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Nazlı Nur DEMİRDÖĞEN GEZER | 0442 232 25 30-40 | 2540 |
Iğdır İrtibat Bürosu
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
M. Şefik KUBA | 0(476) 227 83 06 | - |
Doğubayazıt İrtibat Bürosu
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
M. Şefik KUBA | 0(472) 312 02 37 | - |
Elazığ İrtibat Bürosu
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Aydan KARAEL | 0424 218 3500 | - |
Van İrtibat Bürosu
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
M. Selim KARTAL | 0(432) 216 17 42 | - |
Silopi İrtibat Bürosu
ADI - SOYADI | TELEFONU | DAHİLİ |
---|---|---|
Ümüt DEMİR | 0(530) 157 28 16 | - |